Tabulka velikostí
Tabulka velikostí obuvi
Mondopoint | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Metrická čísla | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Anglická čísla | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Francouzká čísla | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mondopoint je číslování, které používá mimo jiné firma Prabos plus a.s.
Orientační tabulka velikostí oděvů
Horní díl | M | L | XL | |
Na výšku postavy | 170 | 175 | 180 | |
A | Hrudník | 106 | 112 | 121 |
B | Pas | 104 | 110 | 114 |
C | Přes boky | 106 | 103 | 110 |
D | Výška zádového dílu | 65 | 68 | 71 |
E | Výška předního dílu | 63 | 65 | 68 |
F | Délka rukávu | 73 | 78 | 79 |
Kalhoty | M | L | XL | |
Na výšku postavy | 170 | 175 | 180 | |
A | Pas | 82 | 88 | 92 |
B | Celková délka | 102 | 105 | 108 |
C | Přes boky | 102 | 108 | 110 |
D | Sed vepředu | 32 | 32 | 33 |
E | Sed vzadu | 36 | 37 | 38 |
Tabulka velikostí ACU (Army Combat Uniform)
Blůza | S | M | L | XL | XXL |
Obvod Hrudi | 117 | 119 | 127 | 130 | 132 |
Délka rukávu | 58 | 61 | 63,5 | 67 | 69 |
Kalhoty | S | M | L | XL | XXL |
Obvod Pasu | 67-79 | 79-89 | 89-97 | 97-100 | 102-107 |
Délka (od pasu dolu) | 107 | 107 | 109 | 112 | 114 |
Tabulka pro rukavice Mechanix
Tabulka se vytiskne na papír A4 a přiloží se dlaň.
Tabulky velikostí oděvů jsou pouze orientační, některé rozměry se mohou u různých oděvů lišit.